Lịch âm dương năm 2000 - Canh Thìn · Thất Xích Đoài Kim
Năm 2000 (Canh Thìn), Tết Nguyên đán vào 5/2/2000.
Năm Canh Thìn 2000 có Thiên Can Canh hành Kim, Địa Chi Thìn hành Thổ. Nạp Âm là Bạch Lạp Kim hành Kim. Hai hành Can và Chi Thổ sinh Kim (tương sinh), và chính quan hệ này định ra giọng chung của năm.
86 ngày từ mức Tốt của năm Canh Thìn là mức phổ biến. Chênh lệch nằm ở chỗ các ngày ấy rơi vào tháng nào, không phải ở tổng số.
Đừng nhìn tổng số ngày rồi yên tâm: riêng tháng 3 chỉ 5 ngày dùng được, trong khi tháng 8 có tới 10.
Tết Nguyên đán rơi vào 5/2/2000. Phía hướng Bắc (Khảm) năm nay có Ngũ Hoàng, tránh thi công ở đó. Riêng tuổi Tuất năm nay xung Thái Tuế nên thường được khuyên làm lễ giải.
Năm 2000 là năm Canh Thìn, Nạp Âm Bạch Lạp Kim hành Kim. Thiên Can Canh hành Kim gặp Địa Chi Thìn hành Thổ. Quan hệ ngũ hành của năm vì vậy là Kim - Thổ.
Can Canh ghép với chi Thìn theo quy luật cố định, đọc thêm ở bài can chi Canh Thìn.
| Yếu tố | Chi tiết | Ý nghĩa |
|---|---|---|
| Thiên Can (Canh) | Kim Dương | Thiên Can Canh thuộc hành Kim, là khí chủ đạo của năm 2000. |
| Địa Chi (Thìn) | Thổ Dương · Con Thìn | Địa Chi Thìn thuộc hành Thổ; đặt cạnh Can Canh thì Thổ sinh Kim (tương sinh). |
| Nạp Âm | Kim · Bạch Lạp Kim | Nghĩa "Vàng chân đèn", thuộc hành Kim, ứng với cặp can chi Canh Thìn và Tân Tỵ. |
| Thái Tuế | Thổ Thìn (chính cung) | Tuổi Thìn hợp Thái Tuế. Tuổi xung Thái Tuế cần lễ giải đầu năm. |
| Màu hợp năm | Trắng/Bạc Vàng đất | Kích hoạt vận khí, dùng cho trang phục, vật phẩm phong thủy. |
| Hoàng Đạo / Hắc Đạo | 184 / 182 ngày | Một tiêu chí thành phần, xét riêng bộ sao ngày. Xem cơ chế ở bài sao Hoàng Đạo và sao Hắc Đạo. |
Luận giải ngũ hành, Thái Tuế và màu hợp ở trên là quan niệm dân gian. Theo sách Tam Mệnh Thông Hội và Hiệp Kỷ Biện Phương Thư. Dùng để tham khảo khi chọn thời điểm, không phải kết luận khoa học.
Vận 7 Thất Xích Đoài Kim ảnh hưởng gì tới năm 2000?
Nền khí chung mấy chục năm nay do Vận 7 định, hành Kim, ngôi ở Đoài · Chính Tây. Năm 2000 mang Can Canh hành Kim, so với hành Vận thì cùng hành Kim (tỷ hòa). Vì vậy đây là năm dễ bắt đầu việc mới hơn mấy năm trước.
Thất Xích Đoài Kim
Lịch âm dương 12 tháng năm 2000 có gì đáng chú ý?
Trục âm lịch của năm 2000 kéo từ tháng 11 âm năm Kỷ Mão đến tháng 12 âm năm Canh Thìn. Vì không có tháng nhuận, khoảng cách âm - dương giữ nguyên cả năm.
86 ngày từ mức Tốt của năm Canh Thìn là mức phổ biến. Chênh lệch nằm ở chỗ các ngày ấy rơi vào tháng nào, không phải ở tổng số.
Đừng nhìn tổng số ngày rồi yên tâm: riêng tháng 3 chỉ 5 ngày dùng được, trong khi tháng 8 có tới 10.
Các mốc lớn rơi vào: Ông Công Ông Táo 29/1, Tết Nguyên đán 5/2, Lễ Vu Lan 14/8, Tết Trung Thu 12/9. So nhanh 12 tháng ở khối dưới, tháng 8 là tháng rộng cửa nhất năm 2000; lưới ngày nằm liền sau đó.
Tháng 1/2000 âm lịch
Tháng 11 âm (Bính Tý) · 8 ngày tốt · Rất tốt: 3, 10, 18, 30 · lịch tháng 1/2000
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2720/11 | 2821/11 | 2922/11 | 3023/11 | 3124/11 | 125/11 | 226/11 |
| 327/11 | 428/11 | 529/11 | 630/11 | 71/12 | 82/12 | 93/12 |
| 104/12 | 115/12 | 126/12 | 137/12 | 148/12 | 159/12 | 1610/12 |
| 1711/12 | 1812/12 | 1913/12 | 2014/12 | 2115/12 | 2216/12 | 2317/12 |
| 2418/12 | 2519/12 | 2620/12 | 2721/12 | 2822/12 | 2923/12 | 3024/12 |
| 3125/12 | 126/12 | 227/12 | 328/12 | 429/12 | 51/1 | 62/1 |
Rất tốt Tốt Bình thường Xấu Rất xấu · ngày âm in vàng là mùng 1 hoặc rằm
Tháng 2/2000 âm lịch
Tháng 12 âm (Đinh Sửu) · 8 ngày tốt · Rất tốt: 10, 12, 22, 24, 28 · ngày tốt xấu tháng 2
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3125/12 | 126/12 | 227/12 | 328/12 | 429/12 | 51/1 | 62/1 |
| 73/1 | 84/1 | 95/1 | 106/1 | 117/1 | 128/1 | 139/1 |
| 1410/1 | 1511/1 | 1612/1 | 1713/1 | 1814/1 | 1915/1 | 2016/1 |
| 2117/1 | 2218/1 | 2319/1 | 2420/1 | 2521/1 | 2622/1 | 2723/1 |
| 2824/1 | 2925/1 | 126/1 | 227/1 | 328/1 | 429/1 | 530/1 |
Tháng 3/2000 âm lịch
Tháng 1 âm (Mậu Dần) · 5 ngày tốt · Rất tốt: 5, 14, 22 · chi tiết từng ngày tháng 3
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2824/1 | 2925/1 | 126/1 | 227/1 | 328/1 | 429/1 | 530/1 |
| 61/2 | 72/2 | 83/2 | 94/2 | 105/2 | 116/2 | 127/2 |
| 138/2 | 149/2 | 1510/2 | 1611/2 | 1712/2 | 1813/2 | 1914/2 |
| 2015/2 | 2116/2 | 2217/2 | 2318/2 | 2419/2 | 2520/2 | 2621/2 |
| 2722/2 | 2823/2 | 2924/2 | 3025/2 | 3126/2 | 127/2 | 228/2 |
Tháng 4/2000 âm lịch
Tháng 2 âm (Kỷ Mão) · 8 ngày tốt · Rất tốt: 14, 26 · xem tháng 4 năm 2000
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2722/2 | 2823/2 | 2924/2 | 3025/2 | 3126/2 | 127/2 | 228/2 |
| 329/2 | 430/2 | 51/3 | 62/3 | 73/3 | 84/3 | 95/3 |
| 106/3 | 117/3 | 128/3 | 139/3 | 1410/3 | 1511/3 | 1612/3 |
| 1713/3 | 1814/3 | 1915/3 | 2016/3 | 2117/3 | 2218/3 | 2319/3 |
| 2420/3 | 2521/3 | 2622/3 | 2723/3 | 2824/3 | 2925/3 | 3026/3 |
Tháng 5/2000 âm lịch
Tháng 3 âm (Canh Thìn) · 9 ngày tốt · Rất tốt: 7, 19, 31 · lịch tháng 5/2000
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 127/3 | 228/3 | 329/3 | 41/4 | 52/4 | 63/4 | 74/4 |
| 85/4 | 96/4 | 107/4 | 118/4 | 129/4 | 1310/4 | 1411/4 |
| 1512/4 | 1613/4 | 1714/4 | 1815/4 | 1916/4 | 2017/4 | 2118/4 |
| 2219/4 | 2320/4 | 2421/4 | 2522/4 | 2623/4 | 2724/4 | 2825/4 |
| 2926/4 | 3027/4 | 3128/4 | 129/4 | 21/5 | 32/5 | 43/5 |
Tháng 6/2000 âm lịch
Tháng 4 âm (Tân Tỵ) · 5 ngày tốt · Rất tốt: 19 · ngày tốt xấu tháng 6
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2926/4 | 3027/4 | 3128/4 | 129/4 | 21/5 | 32/5 | 43/5 |
| 54/5 | 65/5 | 76/5 | 87/5 | 98/5 | 109/5 | 1110/5 |
| 1211/5 | 1312/5 | 1413/5 | 1514/5 | 1615/5 | 1716/5 | 1817/5 |
| 1918/5 | 2019/5 | 2120/5 | 2221/5 | 2322/5 | 2423/5 | 2524/5 |
| 2625/5 | 2726/5 | 2827/5 | 2928/5 | 3029/5 | 130/5 | 21/6 |
Tháng 7/2000 âm lịch
Tháng 5 âm (Nhâm Ngọ) · 8 ngày tốt · Rất tốt: 4, 8, 10, 20, 22 · chi tiết từng ngày tháng 7
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2625/5 | 2726/5 | 2827/5 | 2928/5 | 3029/5 | 130/5 | 21/6 |
| 32/6 | 43/6 | 54/6 | 65/6 | 76/6 | 87/6 | 98/6 |
| 109/6 | 1110/6 | 1211/6 | 1312/6 | 1413/6 | 1514/6 | 1615/6 |
| 1716/6 | 1817/6 | 1918/6 | 2019/6 | 2120/6 | 2221/6 | 2322/6 |
| 2423/6 | 2524/6 | 2625/6 | 2726/6 | 2827/6 | 2928/6 | 3029/6 |
| 311/7 | 12/7 | 23/7 | 34/7 | 45/7 | 56/7 | 67/7 |
Tháng 8/2000 âm lịch
Tháng 7 âm (Giáp Thân) · 10 ngày tốt · Rất tốt: 2, 14, 26, 29 · xem tháng 8 năm 2000
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 311/7 | 12/7 | 23/7 | 34/7 | 45/7 | 56/7 | 67/7 |
| 78/7 | 89/7 | 910/7 | 1011/7 | 1112/7 | 1213/7 | 1314/7 |
| 1415/7 | 1516/7 | 1617/7 | 1718/7 | 1819/7 | 1920/7 | 2021/7 |
| 2122/7 | 2223/7 | 2324/7 | 2425/7 | 2526/7 | 2627/7 | 2728/7 |
| 2829/7 | 291/8 | 302/8 | 313/8 | 14/8 | 25/8 | 36/8 |
Tháng 9/2000 âm lịch
Tháng 8 âm (Ất Dậu) · 7 ngày tốt · Rất tốt: 10 · lịch tháng 9/2000
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2829/7 | 291/8 | 302/8 | 313/8 | 14/8 | 25/8 | 36/8 |
| 47/8 | 58/8 | 69/8 | 710/8 | 811/8 | 912/8 | 1013/8 |
| 1114/8 | 1215/8 | 1316/8 | 1417/8 | 1518/8 | 1619/8 | 1720/8 |
| 1821/8 | 1922/8 | 2023/8 | 2124/8 | 2225/8 | 2326/8 | 2427/8 |
| 2528/8 | 2629/8 | 2730/8 | 281/9 | 292/9 | 303/9 | 14/9 |
Tháng 10/2000 âm lịch
Tháng 9 âm (Bính Tuất) · 5 ngày tốt · Rất tốt: 5, 17, 28 · ngày tốt xấu tháng 10
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2528/8 | 2629/8 | 2730/8 | 281/9 | 292/9 | 303/9 | 14/9 |
| 25/9 | 36/9 | 47/9 | 58/9 | 69/9 | 710/9 | 811/9 |
| 912/9 | 1013/9 | 1114/9 | 1215/9 | 1316/9 | 1417/9 | 1518/9 |
| 1619/9 | 1720/9 | 1821/9 | 1922/9 | 2023/9 | 2124/9 | 2225/9 |
| 2326/9 | 2427/9 | 2528/9 | 2629/9 | 271/10 | 282/10 | 293/10 |
| 304/10 | 315/10 | 16/10 | 27/10 | 38/10 | 49/10 | 510/10 |
Tháng 11/2000 âm lịch
Tháng 10 âm (Đinh Hợi) · 8 ngày tốt · Rất tốt: 1, 9, 21, 29 · chi tiết từng ngày tháng 11
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 304/10 | 315/10 | 16/10 | 27/10 | 38/10 | 49/10 | 510/10 |
| 611/10 | 712/10 | 813/10 | 914/10 | 1015/10 | 1116/10 | 1217/10 |
| 1318/10 | 1419/10 | 1520/10 | 1621/10 | 1722/10 | 1823/10 | 1924/10 |
| 2025/10 | 2126/10 | 2227/10 | 2328/10 | 2429/10 | 2530/10 | 261/11 |
| 272/11 | 283/11 | 294/11 | 305/11 | 16/11 | 27/11 | 38/11 |
Tháng 12/2000 âm lịch
Tháng 11 âm (Mậu Tý) · 5 ngày tốt · Rất tốt: 4, 16, 31 · xem tháng 12 năm 2000
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 272/11 | 283/11 | 294/11 | 305/11 | 16/11 | 27/11 | 38/11 |
| 49/11 | 510/11 | 611/11 | 712/11 | 813/11 | 914/11 | 1015/11 |
| 1116/11 | 1217/11 | 1318/11 | 1419/11 | 1520/11 | 1621/11 | 1722/11 |
| 1823/11 | 1924/11 | 2025/11 | 2126/11 | 2227/11 | 2328/11 | 2429/11 |
| 2530/11 | 261/12 | 272/12 | 283/12 | 294/12 | 305/12 | 316/12 |
Tết Nguyên đán 2000 là ngày mấy dương lịch?
Tết Nguyên đán 2000 rơi vào 5/2/2000 theo dương lịch, tức mùng 1 tháng Giêng âm lịch. Cùng một ngày âm nhưng năm nào cũng ra ngày dương khác nhau; bảng dưới đã quy đổi giúp cho trọn năm 2000.
Muốn biết đếm ngược tới Tết Nguyên đán còn bao lâu thì nhập mốc trên còn bao nhiêu ngày, tiện cho việc đặt lịch trước cho Ông Công Ông Táo.
Ngày lễ âm lịch năm 2000
| Ngày lễ | Âm lịch | Dương lịch 2000 |
|---|---|---|
| Tết Nguyên đán | 1/1 âm lịch | 5/2/2000 |
| Rằm tháng Giêng (Thượng Nguyên) | 15/1 âm lịch | 19/2/2000 |
| Giỗ Tổ Hùng Vương | 10/3 âm lịch | 14/4/2000 |
| Tết Đoan Ngọ | 5/5 âm lịch | 6/6/2000 |
| Lễ Vu Lan | 15/7 âm lịch | 14/8/2000 |
| Tết Trung Thu | 15/8 âm lịch | 12/9/2000 |
| Ông Công Ông Táo | 23/12 âm lịch | 29/1/2000 |
Ngày lễ dương lịch năm 2000
| Ngày lễ | Dương lịch |
|---|---|
| Tết Dương lịch | 1/1/2000 |
| Giải phóng miền Nam | 30/4/2000 |
| Quốc tế Lao động | 1/5/2000 |
| Quốc khánh | 2/9/2000 |
Đến ngày cần bài cúng thì lấy ở mục văn khấn theo dịp lễ.
Nếu việc quan trọng buộc phải làm vào tháng xấu của năm 2000
5 ngày - đó là những gì tháng 3, 6, 10 và 12 còn lại, dù nó là tháng ít ngày tốt nhất năm Canh Thìn. Khi lịch đã cố định, chừng đó vẫn đủ để chọn. Khi không còn quyền đổi ngày, ba cách sau vẫn giúp chọn được phương án đỡ nhất.
Tìm ngày dùng được ngay tại tháng đó. Đừng vội dời sang tháng 8: mở đúng tháng đang định, lọc nhóm Tốt và Rất tốt thì phần lớn trường hợp vẫn ra ngày dùng được. Xem ngày theo đúng việc - động thổ, cưới hỏi, xuất hành - ở trang chọn ngày tốt theo việc.
Chênh lệch giữa hai ngày liền kề là chuyện thường, vì sao chiếu mỗi ngày một khác trong bộ 28 Nhị Thập Bát Tú.
Không đổi được ngày thì chọn giờ. Kể cả ngày bị chấm thấp vẫn có những khung Hoàng Đạo riêng, dùng được cho phần lễ chính. Giờ cụ thể xem ở công cụ tra giờ Hoàng Đạo.
Dừng ở đó, đừng cộng thêm cái kiêng nào. Cuối cùng là tránh chồng thêm Tam Nương, Nguyệt Kỵ và hướng Bắc (Khảm) - nơi Ngũ Hoàng đóng, còn người tuổi Tuất năm nay nên đứng sau trong nghi lễ. Tam Nương và Nguyệt Kỵ đều tra được từ bộ 12 Trực.
Chọn ngày giờ là phong tục giúp người làm việc lớn thêm an tâm. Nó không thay được sự chuẩn bị thực tế. Khi lịch không thể đổi, chuẩn bị chu đáo vẫn đáng giá hơn là dời việc chỉ để tìm ngày đẹp hơn.
Năm 2000 nên dùng hướng nào, tránh hướng nào?
Năm 2000 có 6 hướng tốt: Đông Nam (tài lộc), Nam (văn học), Tây Nam (quyền lực), Đông (vượng đỉnh), Trung Cung (vượng đỉnh) và Tây Bắc (công danh).
Cần tránh 3 hướng, nặng nhất là Bắc vì có Ngũ Hoàng. Hướng đó tránh đào móng, tránh sửa lớn, và không nên kê giường ngủ. Ngoài ra Tây chủ bệnh tật và Đông Bắc chủ kiện tụng.
Vị trí chín sao năm 2000 do sao Cửu Tử Hỏa đóng Trung Cung quyết định, nên lưới năm sau sẽ lệch đi.
| Hướng | Sao | Chủ về | Nên | Tránh |
|---|---|---|---|---|
| Đông Nam | 8 · Bát Bạch Thổ | Tài lộc | két sắt, quầy thu ngân, cửa chính, phòng khách | đặt nhà vệ sinh hoặc kho rác |
| Nam | 4 · Tứ Lục Mộc | Văn học | bàn học, giá sách, góc làm việc của người đang thi cử | để bừa bộn hoặc chứa đồ cũ |
| Tây Nam | 6 · Lục Bạch Kim | Quyền lực | phòng chủ nhà, bàn làm việc của người quản lý | để thành khu ẩm thấp hoặc bỏ hoang |
| Đông | 7 · Thất Xích Kim ⭐ | Vượng đỉnh | khu phụ; dùng nước hoặc sắc xanh dương để tiết Kim | đặt két sắt, tủ tài sản, cửa ra vào chính |
| Trung Cung | 9 · Cửu Tử Hỏa | Vượng đỉnh | nơi tiếp khách, treo ảnh cưới và bằng khen, phòng sinh hoạt chung | để tối, bít kín hoặc chứa đồ hỏng |
| Tây | 2 · Nhị Hắc Thổ | Bệnh tật | phòng kho hoặc khu ít dùng; treo hồ lô, đặt vật bằng kim loại để hoá giải | kê giường ngủ, đặt bếp, xếp phòng cho người già và phụ nữ mang thai |
| Đông Bắc | 3 · Tam Bích Mộc | Kiện tụng | khu ít lui tới; dùng sắc đỏ và đèn ấm để chế Mộc | bàn họp, nơi tiếp khách, phòng làm việc chung |
| Bắc | 5 · Ngũ Hoàng Thổ | Đại Hung | để yên, càng ít động càng tốt | động thổ, đào móng, sửa chữa lớn, kê giường ngủ, đặt cửa chính |
| Tây Bắc | 1 · Nhất Bạch Thủy | Công danh | bàn làm việc, phòng ngủ vợ chồng; kích bằng bình nước hoặc hồ cá nhỏ | bỏ trống hoặc chứa đồ hỏng |
Sao Cửu Tử Hỏa là vượng tinh của Vận 7. Năm 2000 sao này nhập Trung Cung, khí vượng tụ ở giữa nhà. Nên giữ phòng khách và khu sinh hoạt chung thông thoáng, đủ sáng.
Phi Tinh là phép luận của phái Huyền Không trong phong thủy cổ truyền, chép theo sách Thẩm Thị Huyền Không Học. Đây là quan niệm tín ngưỡng lưu truyền trong dân gian.
Với việc trọng đại, nên xem thêm điều kiện thực tế và ý kiến người trong gia đình.
Năm 2000 với tuổi của bạn thế nào?
Tương tácBảng ở trên chưa nhìn tới tuổi người xem. Nhập năm sinh và giới tính là ra ngay phần của riêng bạn trong năm 2000. Chi tiết Tam Tai và sao Cửu Diệu chiếu mệnh nằm trong kết quả.
Nhập năm sinh - xem vận năm 2026
Tính cả ba phần: Thái Tuế, sao Cửu Diệu chiếu mệnh và Tiểu Vận của năm 2000.
Câu hỏi thường gặp về năm 2000
Tết Nguyên đán 2000 là ngày mấy dương lịch?
Tết Canh Thìn bắt đầu ngày 5/2/2000 dương lịch.
Năm 2000 có bao nhiêu ngày tốt, tháng nào nhiều nhất?
Năm 2000 có 86 ngày từ mức Tốt trở lên, trong đó 38 ngày Rất tốt và 48 ngày Tốt. Tháng 8 nhiều nhất với 10 ngày.
Năm 2000 là năm con gì, mệnh gì?
Năm 2000 là năm Canh Thìn, con Rồng 🐲, Nạp Âm Bạch Lạp Kim hành Kim.
Năm 2000 có tháng nhuận âm lịch không?
Năm 2000 không có tháng nhuận âm lịch, cả năm đúng 12 tháng âm.
Hướng nào cần tránh động thổ năm 2000?
Phía hướng Bắc (Khảm) là chỗ Ngũ Hoàng đóng năm 2000, tránh khởi công ở đó. Cách xem này theo phái Huyền Không, không phải kết luận khoa học.
Tuổi nào xung Thái Tuế năm 2000?
Tuổi Tuất là tuổi xung Thái Tuế của Canh Thìn, thường được khuyên tránh đứng chủ lễ.
Trọn năm 2000 bày ở một chỗ: mốc Tết, 86 ngày dùng được, các dịp lễ và 24 tiết khí.
Từ tháng đã chọn, đi tiếp sang tra ngày hôm nay và cả tháng hiện tại. Chỉ muốn biết một ngày cụ thể thì mở riêng ngày ấy, khỏi xem lại toàn năm.
Can chi, tiết khí và ngày âm dương được tính theo lịch âm Việt Nam, múi giờ GMT+7, nên khớp với thiên văn. Riêng phần luận ngày tốt xấu, Phi Tinh và Thái Tuế là tri thức phong tục. Mỗi trường phái chấm một cách, nên hãy coi đây là một kênh tham khảo.